기초100제
문제 30개
| 문제번호 | 제목 | 바른코드 | 제출 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1064 | 반목문 입문하기 | 0 | 1 | 0.0% |
| 1065 | 반목문 사용해보기 1 (for 반복문) | 0 | 0 | 0.0% |
| 1066 | 반목문 사용해보기 2 (while 반복문) | 0 | 0 | 0.0% |
| 1067 | 반목문 사용해보기 3 (do-while 반복문) | 0 | 0 | 0.0% |
| 1068 | 별 * 기호를 세로로 출력해 보기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1069 | 1부터 입력받은 수까지 출력하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1070 | 입력받은 수부터 1까지 출력하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1071 | 1부터 입력받은 수까지의 누적 합 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1072 | 여러 개의 정수 합 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1073 | 중첩 반복문 구현하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1074 | 1~n까지 5줄 출력하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1075 | 1~n행까지 행 번호를 5개씩 출력하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1076 | 계단 모양 별 출력하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1077 | 뒤집힌 계단 모양 별 출력하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1078 | 3중 for문 사용해보기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1079 | 반복문을 탈출하는 break | 0 | 0 | 0.0% |
| 1080 | 반복의 일부를 생략하는 continue | 0 | 0 | 0.0% |
| 1081 | 홀수만 골라내기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1082 | 짝수만 골라내기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1083 | 가장 큰 수 찾기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1084 | 가장 작은 수 찾기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1085 | 짝수 홀수의 평균 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1086 | 3 6 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1087 | 약수 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1088 | 최대 공약수 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1089 | 최소 공배수 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1090 | 유클리드 호제법을 이용한 최대 공약수 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1091 | 소수 구하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1092 | 삼각수의 판별하기 | 0 | 0 | 0.0% |
| 1093 | 소인수 분해 | 0 | 0 | 0.0% |
-
1064 반목문 입문하기바른코드 0 제출 1 성공률 0.0%
-
1065 반목문 사용해보기 1 (for 반복문)바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1066 반목문 사용해보기 2 (while 반복문)바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1067 반목문 사용해보기 3 (do-while 반복문)바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1068 별 * 기호를 세로로 출력해 보기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1069 1부터 입력받은 수까지 출력하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1070 입력받은 수부터 1까지 출력하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1071 1부터 입력받은 수까지의 누적 합 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1072 여러 개의 정수 합 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1073 중첩 반복문 구현하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1074 1~n까지 5줄 출력하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1075 1~n행까지 행 번호를 5개씩 출력하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1076 계단 모양 별 출력하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1077 뒤집힌 계단 모양 별 출력하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1078 3중 for문 사용해보기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1079 반복문을 탈출하는 break바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1080 반복의 일부를 생략하는 continue바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1081 홀수만 골라내기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1082 짝수만 골라내기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1083 가장 큰 수 찾기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1084 가장 작은 수 찾기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1085 짝수 홀수의 평균 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1086 3 6 9바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1087 약수 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1088 최대 공약수 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1089 최소 공배수 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1090 유클리드 호제법을 이용한 최대 공약수 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1091 소수 구하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1092 삼각수의 판별하기바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%
-
1093 소인수 분해바른코드 0 제출 0 성공률 0.0%